Кубок I Run 2017
Серия любительских забегов по бездорожью
КУБОК «I Run 2017»
Скачать положение
ПОЛОЖЕНИЕ
Цели проведения мероприятий
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
популяризация бега и развитие массового спорта;
повышения спортивного мастерства участников;
стимулирование любителей бега к участию в включенных в серию спортивных соревнований;
Выявление сильнейших бегунов в серии забегов КУБОК «I Run 2017» (Далее «Кубок»).
Организаторы соревнований
Челябинский беговой клуб «I Run» (Далее – «Организаторы»).
Контакты Организаторов:
Перечень забегов, входящих в Кубок
Дата | Название | Дистанции |
|---|---|---|
26.02.2017 | I этап, Зима | 21,1км, T10 (условные 10км, 10,5-10,7км), 5км |
02.04.2017 | II этап, Весна | 21,1км, T10 (условные 10км, 10,5-10,7км), 5км |
23.07.2017 | III этап, Лето | 21,1км, T10 (условные 10км, 10,5-10,7км), 5км |
17.09.2017 | IV этап, Осень | 21,1км, T10 (условные 10км, 10,5-10,7км), 5км |
Успейте Зарегистрироваться
КУБОК I RUN 2017
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ IV-го ЭТАПА
Скачать одним файлом
Женщины 5км Мужчины 5км Женщины T10 Мужчины T10 Женщины 21км Мужчины 21км
Женщины 5км
Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия, Имя | Город | Команда | I | II | III | IV | Итог | Место |
Дерюшева Марина | Трехгорный | 150 | 120 | 270 | 1 | |||
Фогель Елена | Екатеринбург | 120 | 58 | 57 | 235 | 2 | ||
Кайзер Анна | Челябинск | 100 | 100 | 200 | 3 | |||
Ищенко Анна | Челябинск | 80 | 87 | 167 | 4 | |||
Паначёва Людмила | Челябинск | 87 | 80 | 167 | 5 | |||
Мокичева Эльвира | Челябинск | 100 | 59 | 159 | 6 | |||
Дмитриева Елена | Екатеринбург | 150 | 150 | 7 | ||||
Русинова Анна | Челябинск | 150 | 150 | 8 | ||||
Фоминых Евгения | Челябинск | 150 | 150 | 9 | ||||
Лукьянчук Юлия | Челябинск | 68 | 75 | 143 | 10 | |||
Рыкова Анна | Челябинск | 71 | 57 | 128 | 11 | |||
Табачкова Юлия | Озерск | 120 | 120 | 12 | ||||
Янчковская Валерия | Челябинск | 120 | 120 | 13 | ||||
Новожилова Вера | Челябинск | 63 | 55 | 118 | 14 | |||
Шереметьева Мария | Челябинск | 100 | 100 | 15 | ||||
Овчинникова Ирина | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 87 | 87 | 16 | |||
Синицких Екатерина | Челябинск | 87 | 87 | 17 | ||||
Бергман Александра | Челябинск | 80 | 80 | 18 | ||||
Помогалова Елена | Челябинск | 80 | 80 | 19 | ||||
Азарова Ирина | Челябинск | 75 | 75 | 20 | ||||
Смелая Ольга | Челябинск | Спартанская миля | 75 | 75 | 21 | |||
Якушкина Ксения | Челябинск | #тачказапрокачку | 75 | 75 | 22 | |||
Астраханцева Елена | Челябинск | 71 | 71 | 23 | ||||
Джарликаганова Жанна | Челябинск | 71 | 71 | 24 | ||||
Попова Елена | Сысерть | 71 | 71 | 25 | ||||
Гришина Людмила | Сатка | 68 | 68 | 26 | ||||
Зайцева Мария | Челябинск | 68 | 68 | 27 | ||||
Конюхова Гульнара | Челябинск | 68 | 68 | 28 | ||||
Боголюбская Ирина | Челябинск | 65 | 65 | 29 | ||||
Гриценко Надежда | Челябинск | 65 | 65 | 30 | ||||
Носкова Екатерина | Челябинск | 65 | 65 | 31 | ||||
Потемкина Кристина | Челябинск | ВОГ | 65 | 65 | 32 | |||
Галахова Василиса | Челябинск | 63 | 63 | 33 | ||||
Зигангирова Ирина | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 63 | 63 | 34 | |||
Фахрутдинова Лилия | Челябинск | 63 | 63 | 35 | ||||
Иванова Юлия | Челябинск | #тачказапрокачку | 61 | 61 | 36 | |||
Руская Ольга | Челябинск | ChelRunners | 61 | 61 | 37 | |||
Сельницына Ирина | Челябинск | 61 | 61 | 38 | ||||
Чистякова Екатерина | Челябинск | 61 | 61 | 39 | ||||
Букреева Татьяна | Челябинск | ChelRunners | 59 | 59 | 40 | |||
Лещёва Анна | Копейск | 59 | 59 | 41 | ||||
Смирнова Наталья | Челябинск | #тачказапрокачку | 59 | 59 | 42 | |||
Белова Елена | Челябинск | #тачказапрокачку | 58 | 58 | 43 | |||
Мысина Алла | Челябинск | VTEAM | 58 | 58 | 44 | |||
Туржанова Юлия | Челябинск | ZeroGravity | 58 | 58 | 45 | |||
Матвеева Александра | Копейск | 57 | 57 | 46 | ||||
Сибрикова Елена | Челябинск | #тачказапрокачку | 57 | 57 | 47 | |||
Попкова Алена | Челябинск | 56 | 56 | 48 | ||||
Тимашова Миннур | Магнитогорск | 56 | 56 | 49 | ||||
Фахритдинова Эльвира | Челябинск | 55 | 55 | 50 | ||||
Демьянова Елена | Челябинск | VTEAM | 54 | 54 | 51 | |||
Табачкова Арина | Озерск | 54 | 54 | 52 | ||||
Купреева Виктория | Челябинск | I Run | 53 | 53 | 53 | |||
Ташкинова Елена | I Run | 53 | 53 | 54 |
Мужчины 5км
Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия, Имя | Город | Команда | I | II | III | IV | Итог | Место |
Ефимов Роман | Челябинск | 150 | 150 | 100 | 120 | 520 | 1 | |
Маслов Даниил | Челябинск | I run/ небесный тихоход | 120 | 120 | 80 | 100 | 420 | 2 |
Куликов Евгений | Челябинк | 150 | 150 | 300 | 3 | |||
Первухин Игорь | Челябинск | 80 | 65 | 53 | 65 | 263 | 5 | |
Фёдоров Евгений | Челябинск | 87 | 63 | 87 | 237 | 6 | ||
Погребной Игорь | Челябинск | Мечел | 55 | 51 | 38 | 51 | 195 | 8 |
Наурузбаев Дамир | Челябинск | 63 | 71 | 59 | 193 | 9 | ||
Канафин Ильнур | Сафакулево с | ДЮСШ Сафакулево | 65 | 63 | 49 | 177 | 10 | |
Герасимов Никита | Челябинск | 87 | 80 | 167 | 11 | |||
Сорокин Егор | Екатеринбург | Урал-100 | 68 | 68 | 136 | 12 | ||
Кузьмин Леонид | Миасс | 55 | 75 | 130 | 13 | |||
Грехов Александр | Челябинск | ЧВВАКУШ | 68 | 56 | 124 | 14 | ||
Косенко Валерий | Челябинск ВОГ | 120 | 120 | 15 | ||||
Назаров Николай | Челябинск | 37 | 68 | 105 | 17 | |||
Калугин Макар | Челябинск | 45 | 58 | 103 | 18 | |||
Варанкин Даниил | Челябинск | I Run/ЮУрГУ АС | 100 | 100 | 19 | |||
Целовальников Иван | Челябинск | I Run | 52 | 46 | 98 | 20 | ||
Мальцев Сергей | Челябинск | ЮУрГУ | 87 | 87 | 21 | |||
Вертянкин Данил | Копейск | 80 | 80 | 22 | ||||
Лысов Алексей | Сысерть | 75 | 75 | 23 | ||||
Якушев Никита | Челябинск | 75 | 75 | 24 | ||||
Мукин Алексей | Челябинск | 71 | 71 | 25 | ||||
Такунцев Михаил | Курган | 71 | 71 | 26 | ||||
Чудаков Александр | Челябинск | 65 | 65 | 27 | ||||
Фоминых Артём | Челябинск | 63 | 63 | 28 | ||||
Бородулин Александр | Челябинск | 61 | 61 | 29 | ||||
Гуревич Илья | Челябинск | 61 | 61 | 30 | ||||
Кузьмин Леонид | Миасс | 0 | 31 | |||||
Истомин Геннадий | Челябинск | 61 | 61 | 32 | ||||
Слободчиков Александр | Сысерть | 61 | 61 | 33 | ||||
Алтынхужин Альберт | Челябинск | ВОГ | 59 | 59 | 34 | |||
Важинский Глеб | Челябинск | 59 | 59 | 35 | ||||
Мингажев Вячеслав | Челябинск | 59 | 59 | 36 | ||||
Велин Дмитрий | Челябинск | 58 | 58 | 37 | ||||
Маликов Сергей | Сысерть | 58 | 58 | 38 | ||||
Буторин Егор | Миасс | 57 | 57 | 39 | ||||
Дебров Алексей | Челябинск | ChelRunners | 57 | 57 | 40 | |||
Рыжичков Вадим | Копейск | 57 | 57 | 41 | ||||
Головин Виктор | Челябинск | Самопреодоление | 56 | 56 | 42 | |||
Махмузов Каюм | Челябинск | parkrun Челябинск | 56 | 56 | 43 | |||
Седов Владимир | Сысерть | Урал-100 | 56 | 56 | 44 | |||
Львов Равиль | Челябинск | I Run | 55 | 55 | 45 | |||
Макуров Семен | Челябинск | 55 | 55 | 46 | ||||
Зубарев Евгений | Челябинск | 54 | 54 | 47 | ||||
Кочубейник Денис | Челябинск | Импульс | 54 | 54 | 48 | |||
Ваторопин Евгений | Челябинск | 53 | 53 | 49 | ||||
Молодкин Илья | Челябинск | 53 | 53 | 50 | ||||
Курисанов Талгат | Челябинск | 52 | 52 | 51 | ||||
Попков Иван | Челябинск | 52 | 52 | 52 | ||||
Соколиков Максим | Челябинск | 52 | 52 | 53 | ||||
Елизарьев Александр | Курган | 51 | 51 | 54 | ||||
Соколиков Виталий | Челябинск | 51 | 51 | 55 | ||||
Кочмарёв Александр | Сысерть | 50 | 50 | 56 | ||||
Чистяков Александр | Челябинск | 50 | 50 | 57 | ||||
Табачков Роман | Озерск | 49 | 49 | 58 | ||||
Наурузбаев Марат | Кунашак | 48 | 48 | 59 | ||||
Гумеров Марат | Кунашак | 47 | 47 | 60 | ||||
Сыров Алексей | Копейск | 44 | 44 | 61 | ||||
Васин Петр | д. Печенкино | СК Печенкино | 43 | 43 | 62 | |||
Даутов Расул | Кунашак | 42 | 42 | 63 | ||||
Савичев Владислав | Челябинск | 41 | 41 | 64 | ||||
Савичев Владимир | Челябинск | 40 | 40 | 65 | ||||
Букреев Денис | Челябинск | ChelRunners | 36 | 36 | 66 | |||
Кирпиченко Данил | Челябинск | I Run Волонтеры | 35 | 35 | 67 |
Женщины T10
Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия, Имя | Город | Команда | I | II | III | IV | Итог | Место |
Швецова Светлана | Челябинск | Ходячие | 150 | 120 | 100 | 370 | 1 | |
Ильина Инна | Трехгорный | AdidasRunnersChelyabinsk | 100 | 71 | 87 | 68 | 326 | 2 |
Соколова Анастасия | Челябинск | 150 | 120 | 270 | 3 | |||
Мещерякова Ольга | Челябинск | parkrun Челябинск | 71 | 52 | 57 | 46 | 226 | 4 |
Авдеева Лидия | Челябинск | I Run | 120 | 87 | 207 | 6 | ||
Коркина Юлия | Челябинск | 61 | 65 | 71 | 197 | 7 | ||
Кожухова Ирина | Челябинск | 54 | 41 | 47 | 49 | 191 | 8 | |
Салимова Лилия | Челябинск | 48 | 35 | 49 | 44 | 176 | 9 | |
Полымских Валерия | Челябинск | ChelRunners | 58 | 61 | 53 | 172 | 10 | |
Семенова Олеся | Копейск | 87 | 75 | 162 | 11 | |||
Синицких Марина | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 42 | 55 | 58 | 155 | 12 | |
Кожевникова Елена | Челябинск | ChelRunners | 150 | 150 | 13 | |||
Курамшина Татьяна | Миасс | 150 | 150 | 14 | ||||
Ишмухаметова Луиза | Челябинск | parkrun Россия | 46 | 37 | 50 | 133 | 15 | |
Клепикова Марина | Екатеринбург | adidas runclub> ekat | 38 | 39 | 53 | 130 | 16 | |
Васильева Дарья | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 68 | 56 | 124 | 17 | ||
Кокорина Татьяна | Челябинск | Ходячие | 59 | 65 | 124 | 18 | ||
Межетова Елена | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 41 | 34 | 45 | 120 | 19 | |
Нещерет Наталья | Челябинск | I Run | 120 | 120 | 20 | |||
Лопандина Наталья | Снежинск | ЛК Мустанг | 56 | 59 | 115 | 21 | ||
Захарова Елена | Челябинск | 65 | 49 | 114 | 22 | |||
Конюхова Гульнара | Челябинск | 53 | 61 | 114 | 23 | |||
Леонова Ксения | Екатеринбург | 55 | 53 | 108 | 24 | |||
Голубицкая Анна | Челябинск | 58 | 46 | 104 | 25 | |||
Мочалова Светлана | Челябинск | 100 | 100 | 26 | ||||
Сафаргалиева Алина | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 63 | 55 | 68 | 186 | 27 | |
Путилова Екатерина | Челябинск | 100 | 100 | 28 | ||||
Капитонова Елена | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 51 | 47 | 98 | 29 | ||
Дьякова Анна | Челябинск | I Run | 46 | 47 | 93 | 30 | ||
Губченко Наталия | Челябинск | 49 | 40 | 89 | 31 | |||
Дворянинова Людмила | Южноуральск БиМ | 87 | 87 | 32 | ||||
Чурсина Юлия | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 43 | 43 | 86 | 33 | ||
Аксенова Юлия | Челябинск | 80 | 80 | 34 | ||||
Колонюк Елена | Екатеринбург | Vegan Runners Russia | 42 | 38 | 80 | 35 | ||
Маслова Оксана | Курган | 80 | 80 | 36 | ||||
Печенкина Алена | Adidas Runners Chelyabinsk | 80 | 80 | 37 | ||||
Суворова Александра | Челябинск | ILR | 44 | 36 | 80 | 38 | ||
Суханова Яна | Челябинск | Уралстронг | 80 | 80 | 39 | |||
Гайнуллина Лиана | Миасское с | 75 | 75 | 40 | ||||
Набиева Светлана | Челябинск | I Run | 75 | 75 | 41 | |||
Садыкова Анна | Миасс | 75 | 75 | 42 | ||||
Лонская Оксана | Челябинск | 71 | 71 | 43 | ||||
Карягина Алеся | Трехгорный | 68 | 68 | 44 | ||||
Помогалова Елена | Челябинск | 65 | 65 | 45 | ||||
Пуликова Ирина | Екатеринбург | Клуб Чемпионов | 63 | 63 | 46 | |||
Хихлова Юлия | Магнитогорск | I love running | 63 | 63 | 47 | |||
Малахова Людмила | Миасс | 61 | 61 | 48 | ||||
Спивак Наталья | Челябинск | 59 | 59 | 49 | ||||
Роговская Наталья | Челябинск | VTEAM | 58 | 58 | 50 | |||
Голубева Анастасия | Челябинск | Iloverunning | 57 | 57 | 51 | |||
Кусакина Светлана | Челябинск | 57 | 57 | 52 | ||||
Сельницына Ирина | Челябинск | 56 | 56 | 53 | ||||
Соколкова Анна | Челябинск | ChelRunners | 56 | 56 | 54 | |||
Крещенкова Анастасия | Челябинск | 55 | 55 | 55 | ||||
Лепихова Дарья | Миасс | 54 | 54 | 56 | ||||
Мусина Розалина | Екатеринбург | 54 | 54 | 57 | ||||
Смелая Ольга | Челябинск | MalikSpace | 54 | 54 | 58 | |||
Орлова Наталья | Челябинск | сама за себя | 52 | 52 | 59 | |||
Фахрутдинова Лилия | Челябинск | 52 | 52 | 60 | ||||
Мозгова Анна | Новогорный | 51 | 51 | 61 | ||||
Титова Анастасия | Челябинск | VTEAM | 51 | 51 | 62 | |||
Говердовская Марина | Златоуст | 50 | 50 | 63 | ||||
Морозова Елена | Челябинск | 50 | 50 | 64 | ||||
Шабурова Татьяна | Челябинск | 50 | 50 | 65 | ||||
Адамчевская Ксения | Челябинск | VTEAM | 48 | 48 | 66 | |||
Коржавина Оксана | Челябинск | 48 | 48 | 67 | ||||
Шабунина Татьяна | Челябинск | 48 | 48 | 68 | ||||
Перфильева Ольга | Сатка | 47 | 47 | 69 | ||||
Кадырлеева Надежда | Челябинск | Твой Спортивный Челябинск | 45 | 45 | 70 | |||
Мокроусова Елена | Челябинск | 45 | 45 | 71 | ||||
Шустова Дарья | Челябинск | ChelRunners | 45 | 45 | 72 | |||
Валентинова Инна | Челябинск | Iloverunning | 44 | 44 | 73 | |||
Зеленская Екатерина | Екатеринбург | 44 | 44 | 74 | ||||
Губченко Марина | Челябинск | 40 | 40 | 75 | ||||
Бабушкина Клавдия | Челябинск | I Run | 39 | 39 | 76 | |||
Безматерных Татьяна | Нытва | 37 | 37 | 77 | ||||
Рыкова Анна | Челябинск | 33 | 33 | 78 | ||||
Теплых Евгения | Челябинск | I Run | 32 | 32 | 79 |
Мужчины T10
Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия, Имя | Город | Команда | I | II | III | IV | Итог | Место |
Петриванов Иван | Челябинск | 100 | 120 | 100 | 120 | 440 | 1 | |
Стариков Сергей | Челябинск | 75 | 80 | 87 | 87 | 329 | 2 | |
Петриванов Алексей | Челябинск | Марафонская Команда Шри Чинмоя | 87 | 87 | 80 | 254 | 3 | |
Жигалин Алексей | Коркино | AdidasRunnersChelyabinsk | 80 | 150 | 230 | 4 | ||
Сизых Руслан | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет | 71 | 61 | 75 | 207 | 5 | |
Шляхтин Константин | Миасс | 54 | 53 | 43 | 57 | 207 | 6 | |
Варанкин Александр | Челябинск | I Run | 47 | 42 | 45 | 44 | 178 | 8 |
Рева Александр | Челябинск | Ходячие | 41 | 48 | 55 | 30 | 174 | 9 |
Белоглазов Константин | Челябинск | 56 | 51 | 58 | 165 | 10 | ||
Карягин Семен | ПСЗ Трехгорный | 150 | 150 | 11 | ||||
Мальцев Евгений | Челябинск | ЮУрГУ SKI TEAM | 150 | 150 | 12 | |||
Саурбаев Дамир | Челябинск | ЮУРГУ | 150 | 150 | 13 | |||
Коробков Тимофей | Челябинск | Ходячие | 26 | 30 | 42 | 51 | 149 | 14 |
Мелехин Павел | Миасс | 68 | 80 | 148 | 15 | |||
Ишмуратов Рустам | Сатка | 48 | 46 | 51 | 145 | 16 | ||
Карелин Алексей | Челябинск | Iloveskiing | 25 | 32 | 44 | 41 | 142 | 17 |
Водолагин Александр | Копейск | 37 | 43 | 59 | 139 | 18 | ||
Аносов Алексей | Миасс | ЧГОО Альпклуб | 38 | 45 | 52 | 135 | 19 | |
Зиатдинов Марат | Челябинск | 30-го уничтожить | 33 | 44 | 54 | 131 | 20 | |
Лобачев Юрий | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет | 63 | 65 | 128 | 21 | ||
Митюгов Евгений | Кыштым | 57 | 71 | 128 | 22 | |||
Кожухов Андрей | Челябинск | ChelUSteam | 59 | 68 | 127 | 23 | ||
Перцев Владимир | Юрюзань | I Run | 68 | 57 | 125 | 24 | ||
Смирнов Алексей | Кременкуль с | Умница | 34 | 40 | 49 | 123 | 25 | |
Захаров Павел | Екатеринбург | Adidas Runners | 120 | 120 | 26 | |||
Науменко Дмитрий | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 120 | 120 | 27 | |||
Данилов Евгений | Челябинск | I Run | 58 | 58 | 116 | 28 | ||
Савичев Владимир | Челябинск | 36 | 41 | 39 | 116 | 29 | ||
Васильев Андрей | Челябинск | очел | 54 | 59 | 113 | 30 | ||
Спивак Никита | Челябинск | 49 | 61 | 110 | 31 | |||
Букин Антон | Челябинск | Ходячие | 57 | 52 | 109 | 32 | ||
Коробков Дмитрий | Челябинск | Ходячие | 21 | 25 | 27 | 34 | 107 | 33 |
Бредихин Сергей | Миасс | Pedal Horse | 50 | 56 | 106 | 34 | ||
Буторин Егор | Миасс | 23 | 37 | 45 | 105 | 35 | ||
Мингажев Вячеслав | Челябинск | 28 | 37 | 40 | 105 | 36 | ||
Чемеринский Николай | Миасс | 51 | 50 | 101 | 37 | |||
Лыков Владимир | Челябинск | ЧВВАКУШ | 100 | 100 | 38 | |||
Смирнов Дмитрий | Челябинск | I Run | 100 | 100 | 39 | |||
Агафонов Валерий | Челябинск | I Run | 40 | 47 | 87 | 40 | ||
Нилов Егор | Южноуральск | I Run | 32 | 53 | 85 | 41 | ||
Васин Алексей | Еткуль с | СК Печенкино | 33 | 49 | 82 | 42 | ||
Петерс Максим | Южноуральск | 44 | 38 | 82 | 43 | |||
Семенов Борис | Копейск | 42 | 39 | 81 | 44 | |||
Яровенко Павел | п Вахрушева | 34 | 47 | 81 | 45 | |||
Габитдинов Тимур | П.Увельский | 75 | 75 | 46 | ||||
Рудаков Александр | Челябинск | ЮУрГУ SKI TEAM | 75 | 75 | 47 | |||
Стёпин Константин | Челябинск | 39 | 36 | 75 | 48 | |||
Шайхутдинов Рашид | Челябинск | I Run | 71 | 71 | 49 | |||
Шутов Максим | Челябинск | I Run | 71 | 71 | 50 | |||
Бородулин Александр | Челябинск | 65 | 65 | 51 | ||||
Огородников Евгений | Сатка | 65 | 65 | 52 | ||||
Реутов Станислав | Челябинск | ChelRunners | 65 | 65 | 53 | |||
Варанкин Даниил | Челябинск | I Run | 63 | 63 | 54 | |||
Гусев Алексей | Челябинск | 63 | 63 | 55 | ||||
Шабалдин Вячеслав | Челябинск | 63 | 63 | 56 | ||||
Гончаренко Максим | Челябинск | 29 | 32 | 61 | 57 | |||
Литвинов Владимир | Челябинск | 61 | 61 | 58 | ||||
Савин Владимир | Челябинск | ChelRunners | 58 | 58 | 59 | |||
Батов Александр | Златоуст | 56 | 56 | 60 | ||||
Зиатдинов Марат | Челябинск | 30-го уничтожить. | 56 | 56 | 61 | |||
Грехов Александр | Челябинск | Чввакуш | 55 | 55 | 62 | |||
Карпаков Павел | Златоуст | I Run | 55 | 55 | 63 | |||
Хабибуллин Тимур | Уфа | Триатлон Уфа | 55 | 55 | 64 | |||
Зубарев Евгений | Челябинск | 23 | 31 | 54 | 65 | |||
Пуфаль Роман | Челябинск | 54 | 54 | 66 | ||||
Палкин Никита | Екатеринбург | ДиванRacing | 53 | 53 | 67 | |||
Рябухин Егор | Арти рп | Старт | 53 | 53 | 68 | |||
Коробейников Андрей | Челябинск | ChelRunners | 52 | 52 | 69 | |||
Пашнин Максим | Челябинск | 52 | 52 | 70 | ||||
Брялин Дмитрий | ЛК Мустанг | 50 | 50 | 71 | ||||
Ляшкевич Виктор | Златоуст | 50 | 50 | 72 | ||||
Сажин Евгений | Челябинск | 49 | 49 | 73 | ||||
Ивановский Евгений | Челябинск | 48 | 48 | 74 | ||||
Магафуров Нариман | Челябинск | I Run | 47 | 47 | 76 | |||
Емельянов Петр | Челябинск | СК Металлург | 46 | 46 | 77 | |||
Кадокин Виктор | Челябинск | 46 | 46 | 78 | ||||
Поздняков Иван | Златоуст | 46 | 46 | 79 | ||||
Дубовкин Максим | Екатеринбург | Большие тихоходы | 45 | 45 | 80 | |||
Тайнов Алексей | Снежинск | ЛК Мустанг | 43 | 43 | 81 | |||
Целовальников Иван | Челябинск | I Run | 43 | 43 | 82 | |||
Ищмуратов Рустам | Сатка | 42 | 42 | 83 | ||||
Мезенцев Валерий | Челябинск | 19 | 22 | 41 | 84 | |||
Павлина Иван | Костанай | Adidas Runners Костанай | 41 | 41 | 85 | |||
Вертянкин Андрей | Копейск | 40 | 40 | 86 | ||||
Кротов Андрей | Троицк | 39 | 39 | 87 | ||||
Курбангалиев Марат | Челябинск | 38 | 38 | 88 | ||||
Туфленков Леонид | 38 | 38 | 89 | |||||
Ярмухаметов Артем | Челябинск | Клуб ездового спорта Новая эра | 37 | 37 | 90 | |||
Пташко Евгений | Челябинск | 36 | 36 | 91 | ||||
Сыров Алексей | Копейск | 36 | 36 | 92 | ||||
Мельников Виталий | Екатеринбург | Клуб Чемпионов | 35 | 35 | 93 | |||
Несмеянов Алексей | Челябинск | 35 | 35 | 94 | ||||
Сафьин Даниил | Челябинск | 35 | 35 | 95 | ||||
Чудиновский Валерий | Челябинск | 35 | 35 | 96 | ||||
Гусак Константин | Челябинск | 34 | 34 | 97 | ||||
Ахмадеев Юлай | Мечел ЧМК | 33 | 33 | 98 | ||||
Головин Виктор | Челябинск | 33 | 33 | 99 | ||||
Кандеров Кирилл | Челябинск | 31 | 31 | 101 | ||||
Кондратьев Алексей | Челябинск | ЧООО «Федерация карате киокушинкай Южного Урала» | 31 | 31 | 102 | |||
Хужин Ринат | Челябинск | МК ШриЧинмоя | 31 | 31 | 103 | |||
Клопотнюк Михаил | Челябинск | parkrun Челябинск | 30 | 30 | 104 | |||
Хилажев Галалетдин | Сатка | 30 | 30 | 105 | ||||
Жарков Сергей | Челябинск | 29 | 29 | 106 | ||||
Комельков Сергей | Челябинск | МК ШриЧинмоя | 29 | 29 | 107 | |||
Васильченко Кирилл | Челябинск | VTEAM | 28 | 28 | 108 | |||
Иванов Андрей | Челябинск | 28 | 28 | 109 | ||||
Сенин Александр | Челябинск | Клуб 108 | 27 | 27 | 110 | |||
Сергеев Олег | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 27 | 27 | 111 | |||
Жилин Валерий | Челябинск | 26 | 26 | 112 | ||||
Мацур Василий | Челябинск | 26 | 26 | 113 | ||||
Грищенко Владимир | Нытва | 24 | 24 | 114 | ||||
Приходько Владимир | Челябинск | 24 | 24 | 115 | ||||
Хорошун Дмитрий | Екатеринбург | ДиванRacing | 22 | 22 | 116 | |||
Кадыров Камиль | Челябинск | I Run | 21 | 21 | 117 | |||
Исламов Рамиль | Челябинск | 20 | 20 | 118 | ||||
Волков Леонид | Челябинск | I Run | 18 | 18 | 119 |
Женщины, полумарафон
Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Баллы по этапам | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия, Имя | Город | Команда | I | II | III | IV | Итог | Место |
Томилова Ирина | Снежинск | ЛК Мустанг | 120 | 120 | 120 | 360 | 1 | |
Огородникова Антонина | Златоуст | I Run | 150 | 150 | 300 | 2 | ||
Абубакирова Гюльнара | Троицк | I Run | 65 | 120 | 100 | 285 | 3 | |
Гайнуллина Лиана | с. Миасское | 80 | 87 | 68 | 235 | 4 | ||
Киприянова Галина | Миасс | БИМ | 71 | 75 | 68 | 214 | 5 | |
Удалова Антонина | Челябинск | AdidasRunnersChelyabinsk | 68 | 68 | 59 | 195 | 6 | |
Маслова Оксана | Челябинск | 100 | 87 | 187 | 7 | |||
Гайнетдинова Алина | Челябинск | I Run | 63 | 56 | 58 | 177 | 8 | |
Худякова Надежда | Челябинск | 58 | 54 | 55 | 167 | 9 | ||
Букина Евдокия | Челябинск | Ezhov Team | 150 | 150 | 10 | |||
Мочалова Светлана | Челябинск | Мечел | 150 | 150 | 11 | |||
Синдякина Жанна | Копейск | 61 | 87 | 148 | 12 | |||
Набиева Светлана | Челябинск | I Run | 63 | 71 | 134 | 13 | ||
Мерлинова Виктория | Челябинск | Вика и грибы | 65 | 63 | 128 | 14 | ||
Орлова Наталья | Челябинск | сама за себя | 65 | 53 | 118 | 15 | ||
Нещерет Наталья | Челябинск | I Run | 100 | 100 | 16 | |||
Скрипник Вероника | с.Фершампенуаз | l RUN | 100 | 100 | 17 | |||
Дворянинова Людмила | Южноуральск | БИМ | 87 | 87 | 18 | |||
Авдеева Лидия | Челябинск | I Run | 80 | 80 | 19 | |||
Ковтунова Дарья | Челябинск | 80 | 80 | 20 | ||||
Соколова Анастасия | Челябинск | 80 | 80 | 21 | ||||
Кривошеина Галина | Челябинск | 75 | 75 | 22 | ||||
Моисеева Нина | Челябинск | 75 | 75 | 23 | ||||
Тришкина Юлия | Челябинск | 75 | 75 | 24 | ||||
Малахова Людмила | Миасс | 71 | 71 | 25 | ||||
Струкова Ольга | Новогорный | 71 | 71 | 26 | ||||
Псюкалова Лариса | Челябинск | Марафонская Команда Шри Чинмоя | 65 | 65 | 27 | |||
Камсюк Анастасия | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 63 | 63 | 28 | |||
Капитонова Елена | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 61 | 61 | 29 | |||
Лопандина Наталья | Снежинск | ЛК «Мустанг» | 61 | 61 | 30 | |||
Исакова Мария | Курган | 59 | 59 | 31 | ||||
Малкова Ирина | Курган | 59 | 59 | 32 | ||||
Ковалева Мария | Екатеринбург | Run4life | 58 | 58 | 33 | |||
Джанныева Анастасия | Омск | 57 | 57 | 34 | ||||
Ташкинова Елена | Челябинск | I Run | 57 | 57 | 35 | |||
